239 h équivalent TD
- 1ère année de DUT Informatique : 22 h
- 2ème année de DUT Information et communication, option Publicité : 61h + suivi de 4 stagiaires (12h)
- 1ère année de licence Information et communication : 38 h
- 2ème année de licence Information et communication : 24 h
- 3ème année de licence Information et communication : 72 h
- 1ère année de Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) : 2h
- 2ème année de master Création de Projets Numériques : 8h
+24h à Science Po Nancy : Teacher Assistant « Enjeux Numériques »
DUT Informatique 1ère année
TD « Conception de contenus et d’interfaces numériques » | |
Savoirs | connaître les enjeux de l’environnement et de la communication numérique |
Savoir-être | adopter une posture de communicant prendre en compte les utilisateurs en situation de handicap |
Savoir-faire | écriture pour le web conception ergonomique travail en mode projet |
Moyens et Production | exposé autour d’une tendance contemporaine liée aux communications numériques réalisation d’un roman interactif sous forme de site web |
DUT Information-communication 2ème année
TD « Communication narrative (storytelling) » | |
Savoirs | connaître les procédés narratifs |
Savoir-être | définir des valeurs et une identité prendre en considération le point du vue du destinataire d’une communication inscrire sa production narrative dans l’environnement transmédiatique |
Savoir-faire | savoir décrypter les stratégies narratives en distinguant faits, procédés narratifs et messages savoir raconter une histoire dans une stratégie de communication |
Moyens | production et analyse narrative individuelle exposée et commentée en séances étude de cas présentation d’éléments théoriques |
Production | dossier regroupant les productions élaborées au fil des séance dans la perspective de la réalisation d’un storytelling transmédia |
Licence 1 Information et communication
TD « Méthodologie de recherche documentaire » | |
Savoirs | connaître les principales bases de données en sciences humaines et sociales |
Savoir-être | adopter une approche problématique |
Savoir-faire | définir un sujet de recherche documentaire et préparer sa recherche sélectionner les sources documentaires chercher et localiser les documents évaluer la qualité et la pertinence des sources documentaires suivre l’ évolutions des ressources sur le sujet (veille documentaire) formaliser le résultat de sa recherche sous forme de bibliographie |
Moyens | présentation de la méthodologie et mise en oeuvre en séances |
Production | dossier présentant un travail personnel de recherche documentaire |
CM « Regard critique sur l’actualité » (UE d’ouverture) | |
Savoirs | connaître le paysage médiatique, ses acteurs et ses enjeux contemporains (notamment dans l’environnement numérique) |
Savoir-être | adopter des attitudes d’écoute, de curiosité, d’autonomie, de lucidité et de modestie |
Savoir-faire | s’informer évaluer l’information distinguer les faits et les interprétations confronter les interprétations évaluer les interprétations |
Moyens | présentation de cas, revue de littérature, mise en place d’une veille curieuse, échanges |
Production | écrit terminal rendant compte des capacités acquises à partir d’une discussion autour d’un exemple fourni. |
Licence 2 Information et communication
TD « Techniques d’enquête » | |
Savoirs | connaître les techniques d’enquête par entretien, observation et questionnaire |
Savoir-être | adopter une approche problématique, réflexive, compréhensive |
Savoir-faire | définir les protocoles d’enquête en fonction d’une problématique de travail administrer des entretiens, des observations et des questionnaires constituer les données recueillies en corpus soumettre le corpus à une analyse critique |
Moyens | présentation de la méthodologie et mise en oeuvre suivie et discutée en séances |
Production | dossier présentant la contribution à un travail d’enquête en groupe |
Licence 3 Information et communication
TD « Conception web » | |
Savoirs | connaître les langages HTML et CSS |
Savoir-être | rigueur et sens de l’organisation |
Savoir-faire | concevoir un site web statique en HTML/CSS |
Moyens | travail dirigé à partir de tutoriels et d’une documentation en ligne |
Production | un site web statique de quelques pages tirant parti des compétences acquises |
Master 1 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF)
Atelier polyvalence et projet : séance sur l’éducation aux médias | |
Savoirs | connaître les différents médias contemporains et les stratégies d’influence |
Savoir-être | développer et faire preuve d’esprit critique |
Savoir-faire | transmettre aux élèves des notions d’esprit critique |
Moyens | présentation et travail à partir d’une revue de presse autour d’un fait d’actualité (la mise à jour du Programme national nutrition santé – PNNS, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES) |
Production | une animation destinée à des élèves de cycle 2 et 3 |
Master 2 « Création de projets numériques »
Technologies émergentes | |
Savoirs | Connaître les technologies émergentes, les normes et métiers afférents, mais aussi les sources d’information pertinentes sur ces sujets au regard de ses orientations professionnelles. |
Savoir-être | Développer une curiosité, un esprit critique et une réflexivité quant à ses choix professionnels. |
Savoir-faire | Mettre en œuvre une veille technologique et métier. |
Moyens | Face à un problème, travailler en groupe pour réunir l’information et proposer des réponses. Indexer et mutualiser avec needle les ressources utiles pour le groupe et pour soi-même. Tester needle et porter un regard de professionnel sur cette technologie émergente. |
Production | Un document formalisant son positionnement professionnel, la stratégie de veille qui en découle et l’analyse et les recommandations concernant needle au regard de son propre positionnement d’expert. |